日本央行维持利率及规模不变下调永恒
民生历史 2021-08-19 06:44 字号: 大 中 小
日本央行维持利率及QE规模不变 下调2017年通胀预期
中亿财经11月1日讯,日本央行维持利率及QE规模不变,下调2017年通胀预期,符合此前市场预期。
5nm中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
中亿财经11月1日讯,日本央行维持利率及QE规模不变,下调2017年通胀预期,符合此前市场预期。5nm中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
日本央行宣布:将2017年CPI预期下调至1.5%,此前为1.7%。2016年GDP预期为1%,2017财年为1.3%,2018年为0.9%。预计2016年的核心CPI为-0.1%,2017年的核心CPI为1.5%,2018年核心CPI为1.7%。维持10年期国债收益率目标在零附近。将继续购买日本国债直至10年期债券收益率至零。维持11月1日当周日本央行政策利率(Policy Rate)-0.1%,预期-0.1%,前值-0.1%。5nm中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
日本经济产业省10月31日发布的初步统计报告显示,继8月实现环比增长后,9月日本工业产出指数环比持平在97.8。5nm中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
数据显示,今年三季度,日本工业产出指数环比增长1.1%,为连续第二个季度环比上涨。日本经产省维持了对工业产出的基本评估,认为其显现温和增长迹象。经产省认为,企业正在稳步调整库存,未来工业产出指数有望继续维持在高位,但企业并没有大幅增产的意愿。5nm中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
具体来看,9月包括汽车生产商在内的运输机械制造商产出环比上涨2.6%,个人电脑及其他通信设备制造商产出则下降11.8%,电子设备生产商产出也下滑2.7%。当月,工业出货指数环比增长1.1%至95.7,库存指数环比下降0.4%至111。5nm中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
K576次列车驶入鹰潭站 日本制造业企业预计,10月工业产出指数有望上涨1.1%,11月进一步上涨2.1%。不过,经产省预计,由于日元汇率仍处于较高水平,阻碍日本产品出口,10月工业产出很可能继续环比持平。5nm中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
哪里治疗白癜风好曲靖哪里治白癜风最好
小儿胃肠型感冒用中成药
-
-
恩惠海南房地产市场走势基本没有改变刚需得到释
海南房地产市场走势基本没有改变 刚需得到释放6月份海口新...
2020-09-15 | 民生历史
-
-
点评久违的头排发车法拉利不容浪费的机会
点评-久违的头排发车 法拉利不容浪费的机会维特尔庆祝夺取...
2020-06-30 | 民生历史
-
-
美国主持人打赌如果骑士夺冠NBA总决赛我搭配
美国主持人打赌:如果骑士夺冠NBA总决赛 我吃翔(图)北京时间...
2020-05-29 | 民生历史
-
-
全英赛谌龙21逆转丹麦约根森2年后再度问搭配
全英赛谌龙逆转丹麦约根森 2年后再度问鼎冠军2015年羽毛球全...
2020-05-28 | 民生历史
-
-
这四个故事告诉你科比根本就是个疯子搭配
这四个故事告诉你科比根本就是个疯子湖人名宿科比布莱恩特...
2020-05-26 | 民生历史
-
-
木格镇人民政府关于开展2018年春节期间
木格镇人民政府 关于开展2018年春节期间安全生产大检查 的实...
2019-12-17 | 民生历史