首页 >> 民生法规

行业1月3日全国今日大蒜价格行情走势今日大蒜

民生法规  2020-08-24 23:52 字号: 大 中 小

1月3日全国今日大蒜价格行情走势 今日大蒜多少钱一斤

中亿财经1月3日讯,今日大蒜价格多少钱?9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1月3日金乡大蒜价格行情9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易价格(官报价):9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜蒜米料0..06持平一般-杂交红蒜一般混级1..20持平一般-杂交红蒜较好混级1..45持平一般-杂交红蒜印尼货1..28持平一般-杂交红蒜4.5cm1..20持平一般-杂交红蒜5.0cm1..40持平一般-杂交红蒜5.5cm1..62持平一般-杂交红蒜6.0cm1..05持平一般-杂交白蒜4.5cm1..45持平一般-杂交白蒜5.0cm1..65持平一般-杂交白蒜5.5cm1..70持平一般-杂交白蒜6.0cm1..00持平一般-老蒜一般0..00持平一般-9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上午金乡产区行情平稳,高峰期在100人左右,市场走货较为顺畅,采购商按需拿货,青睐好质量低价位的货源,蒜米料、老蒜以及一般较好混级成交积极,储存商持货观望,货源供应量维持常态,价格平稳微硬。9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1月3日苍山大蒜价格行情9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易价格(官报价):9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注四六瓣大混级2.30左右持平一般-四六瓣印尼货2.20左右持平一般-9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

苍山芦柞产区交易冷清,储存商捂货观望,零星有客商拿货,成交量较小,卖家坚持要价,价格变化不大,大混级价格在2.30元/斤左右,印尼货价格在2.20元/斤左右。9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1月3日邳州大蒜价格行情9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易价格(官报价):9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜6.5cm2..10持平一般-杂交红蒜6.0cm2..50持平一般-杂交红蒜5.5cm1..30持平一般-杂交红蒜5.0cm1..70持平一般-杂交白蒜6.5cm3..10持平一般-9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

备注:以上价格与信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市场。9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

邳州产区交易活跃,库内蒜成交量增加,外地装货大车较多,买家主要采购中等以上货源,本地两块八九的货较受青睐,储存商随行卖货,购销较为顺畅,走货速度加快,目前6.5cm的红蒜维持在2为大家提供一些建议吧。..10元/斤,6.5cm白蒜维持在3..10元/斤,每一级价格相差三四毛。9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1月3日中牟大蒜价格行情9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易价格(官报价):9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜蒜米料0..95偏硬一般-杂交红蒜早熟蒜1..20偏硬一般-杂交红蒜印尼货1..20偏硬一般-杂交红蒜一般混级1.00左右持平一般-杂交红蒜大混级1.20左右持平一般-1月3日莱芜大蒜价格行情9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易价格(官报价):9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜混级1.50左右持平一般-杂交红蒜6.0cm2.00左右持平一般-杂交红蒜6.5cm2..20持平一般-备注:以上价格与信息为莱芜各乡镇大蒜集散地综合采集。9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日莱芜产区行情平稳,储存商售货意向提高,货源供应量增加,采购商刚需购货,低价位货源较为好销,价格保持平稳,混级蒜价格在1.50元/斤左右,6.0cm价格在2.00元/斤左右北京、上海未来年内的新方式成依然很大。9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

9QA中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

三个月宝宝腹泻
广州开锁公司电话
淮安白癜风较好的医院
推荐资讯