日本央妈的困境托市托成最大股东力量
民生舆情 2021-08-19 06:44 字号: 大 中 小
日本央妈的困境 托市托成最大股东
作为日本央行刺激经济的重要方式之一,扩大ETF购买规模也让其成为越来也多公司的大股东。
作为日本央行刺激经济的重要方式之一,扩大ETF购买规模也让其成为越来也多公司的大股东。32z中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
据彭博估计,在日经225指数公司中,日本央行目前已处于81家公司的前五大股东之列。到明年年底,日本央行将成为其中55家公司的第一大股东。32z中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
尽管日本央行并不直接购买单个公司的股票,但是它却是通过ETF所购买股票的最终持有者。Investment Trusts Association数据显示,截至今年6月底,日本央行已持有日本EFT市场60%的份额。32z中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
32z中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
如何唤醒沉睡中的“救命钱”? 32z中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
(图片来自彭博)32z中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
彭博数据显示,目前日本央行通过ETF所持有的钢琴生产商雅马哈公司的股份达到5.9%,成为其最大股东。此外,到今年年底,日本央行将成为日经225公司中其他约五家公司的最大股东;到2017年,四分之一的日经225指数公司最大股东将为日本央行。32z中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
华尔街见闻此前提及,上月底,日本央行将ETF年度购买规模从3.3万亿日元扩大至6万亿日元。日本央行当时还重申,将在必要时进一步加码刺激。32z中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
尽管这种举动被不少市场人士的叫好,但也有人认为,这导致股票市值虚高,并且也阻碍了上市公司效率的提升。32z中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
彭博援引三井住友资产管理(Sumitomo Mitsui Asset Management)高级策略师Masahiro Ichikawa称,“只有在日本,央行才在股市露脸的程度如此之深。”“投资者在问,这到底是不是正确的举动。”32z中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
尽管在股票购买规模上不如日本央行那么激进,中国国家队在股市的动作也尤其引人注意。32z中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
据证券时报,作为国家队主力,证金公司和中央汇金资产管理公司现身逾200家上市公司前十大流通股东,且已成为8家上市公司第一大流通股东。32z中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
报道称,这8家公司均是中小市值个股,绝大部分个股的最新市值在100亿元以下,且集中于中小板和创业板。国家队之所以会成为这8家公司第一大流通股东,可能与这些公司股权分散、市值较小等原因有关。32z中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
32z中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
32z中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
32z中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
吃什么可以补气湖州治疗阳痿医院
南京哪个医院治疗白癜风最好
-
-
2012年海南新增建设用地计划指标770
2012年海南新增建设用地计划指标770公顷为保障当前各市县经济...
2020-08-05 | 民生舆情
-
-
年轻不怕失败全力争佳绩天津女排新年表决心
年轻不怕失败全力争佳绩! 天津女排新年表决心天津女排在2...
2020-07-08 | 民生舆情
-
-
[p]随着伦敦奥运会越来越近
中国乒乓球队成都展开奥运模拟赛 将进行三日公开测试随着伦...
2020-07-02 | 民生舆情
-
-
合理布局协调发展东兴区未来五年发展之城乡
合理布局 协调发展——东兴区未来五年发展之城乡统筹篇7月...
2019-07-16 | 民生舆情
-
-
全国传统弓射箭比赛在平安区拉开帷幕
全国传统弓射箭比赛在平安区拉开帷幕9月26日,“相约古驿平...
2019-07-16 | 民生舆情
-
-
堆龙德庆区卫计委组织开展流动人口健康体检
堆龙德庆区卫计委组织开展流动人口健康体检本消息 为进一步...
2019-07-16 | 民生舆情